こんにちは!はにぃです
各プロジェクトごとの運用開始からの収支をまとめたものです!
2023年(2023年10月末時点)
開始時期 | 元本 | 損益 | 収益率 | |
はにプロA | 2022年9月 | 160,000 | -30,239 | -18.9% |
はにプロB | 2022年8月 | 140,000 | 124,867 | 89.1% |
はにプロEB | 2022年12月 | 100,000 | 28,806 | 28.8% |
はにプロP | 2023年4月 | 80,000 | 9,072 | 11.3% |
はにプロσ | 2023年7月 | 40,000 | 13,305 | 33.2% |
はにプロG2 | 2023年10月 | 50,000 | 4,026 | 8% |
はにプロK (運用終了) | 2023年3月 | 150,000 | -10,119 | -6.7% |
はにプロG (運用終了) | 2023年4月 | 30,000 | -17,413 | -58% |
合計 | 750,000 | 139,718 | 18.6% |
全体(2023年10月末時点)
開始時期 | 元本 | 損益 | 収益率 | |
はにプロA | 2022年9月 | 160,000 | -1,382 | -0.8% |
はにプロB | 2022年8月 | 140,000 | 157,273 | 112.3% |
はにプロEB | 2022年12月 | 100,000 | 81,891 | 81.8% |
はにプロP | 2023年4月 | 80,000 | 9,072 | 11.3% |
はにプロσ | 2023年7月 | 40,000 | 13,305 | 33.2% |
はにプロG2 | 2023年10月 | 50,000 | 4,026 | 8% |
はにプロK (運用終了) | 2023年3月 | 150,000 | -16,119 | -10% |
はにプロG (運用終了) | 2023年4月 | 30,000 | -17,413 | -58% |
合計 | 700,000 | 364,544 | 52% |
※キャッシュバックは利益として計算しています